- 2025年10月24日
- 星期五
北京时间2025年10月23日,福彩双色球第25122期开出奖号16 18 19 20 25 31+13。红一区时隔18期空开,红球开出了三连号18 19 20,与此同时还开出了偶数三连号16 18 20和奇数等差数列19 25 31,不得不说这期奖号真有特点!
北京时间2025年10月21日,福彩双色球第25121期开奖,当期开奖号码为红球06 08 10 25 29 30,蓝球08。当期红球开出号码大小比为3:3,三区比为3:0:3,奇偶比为2:4。红球断二区时隔1期再次开出,近3期红球二区仅开1码,双色球历史上第6次出现此现象。上一次还是在12年前,距今已过去4422天!
北京时间10月12日晚,双色球第25117期开奖,奖号为红球06 08 17 20 25 33,蓝球10。红球继上期开出3枚重号势头火热后,本期又开出了一枚直落3期号码08,这是重号形态近10期开出的第8期,热度之高可见一斑。
北京时间10月8日晚,大乐透第25114期,当期开奖号码为前区03 08 09 12 16,后区01 05。本期前区三区奖号断区,近3期大乐透开奖,2次出现三区断区的情况。此外,由于本期奖号多集中在一区,这也导致本期前区和值仅为48,属于比较罕见的低值。
北京时间9月23日晚,福彩双色球第25111期开奖,奖号为红球09 14 18 28 31 33,蓝球12。本期红球开出1枚重号14,1枚邻号18。除此之外,红球还开出了3枚隔码09、18和31。这是今年双色球第5次出现3枚以上隔码,创近3年之最!
北京时间9月23日晚,福彩双色球第25110期开奖,奖号为红球01 05 11 14 16 19,蓝球08。本期红球开出1枚重号05,重号近22期现身21期,热度依旧。除此之外,红球奇偶比连续4期开出4:2,完美复刻了前不久刚刚开出的奇偶走势…
北京时间2025年9月21日,福彩双色球第25109期开奖,当期号码为05 06 09 17 18 31+03。重号形态再度开出,近21期中有20期开出这一形态,热度仍旧持续。除此之外,本期奖号中还开出了两组2连码的形态,这是今年第17次开出这一形态。
北京时间9月18日晚,福彩双色球第25108期开奖,奖号为红球01 09 14 17 22 33,蓝球07。当期红球开出1枚重号33,引起彩民的热议。重号形态刚刚经历一波18连开,如今时隔一期再次现身,如此高的热度也让人不禁感叹“挡都挡不住”!
正在加载中...
已加载全部内容
已经没有更多文章了

